Veiðigjöldin: 11,2 milljarðar fyrstu 10 mánuði ársins 2025
- Svanur Guðmundsson

- 20 minutes ago
- 3 min read
Reikningurinn lendir að stærstum hluta á landsbyggðinni
Samkvæmt gagnagrunni Fiskistofu hafa verið reiknuð Veiðigjöld að upphæð 11,2 milljarðar króna fyrir árið í ár frá janúnar til október. Flokkað eftir póstnúmerum sést að stærstu upphæðirnar liggja úti á landi: Vestmannaeyjar, Akureyri, Neskaupstaður, Grindavík, Höfn, Sauðárkrókur, Eskifjörður, Bolungarvík, Patreksfjörður…
Höfuðborgarsvæðið skilar auðvitað háum upphæðum í krónum talið, en í litlum sjávarplássum með nokkur hundruð íbúa þýðir hundruð milljóna í veiðigjald að hver einasta króna er tekin beint úr samfélaginu. Á hvern íbúa er álagið margfalt hærra útí á landi en í Reykjavík.
Þetta er staðreynd um tekjuflutning frá landsbyggðinni til ríkissjóðs. Fyrst er tekinn ríflegur hluti af rekstrarafkomu fyrirtækja í sjávarbyggðum, síðan er hluti þess sama fjár boðaður aftur sem ýmis „byggðaaðgerðar“-verkefni. Það er verið að skattleggja útgerðina og svo hrósa okkur fyrir að senda smá skömmt af eigin peningum til baka í styrkjum.

Áhrifin eru fyrirsjáanleg:
minni svigrúm til fjárfestinga í skipum og vinnslum,
viðkvæmustu fyrirtækin í minnstu plássunum falla fyrst.
færri störf, minni þjónusta og hæg, stöðug tæming byggðanna.
Þetta er því ekki bara skattastefna; þetta er byggðastefna – þó hún heiti ekki svo í frumvörpum.
Á meðan þessu er ekki breytt er sanngjarnt að sjávarútvegurinn tali skýrar. Útgerðirnar ættu að stíga sameiginlega fram, birta opið hvernig veiðigjöldin dreifast á milli póstnúmera og krefjast þess að framtíðarveiðigjöld séu hönnuð sem sjálfbær tekjulind fyrir byggðirnar, ekki bara enn eitt gjaldið inn í svart gat ríkissjóðs.
Annars höldum við áfram á sömu braut að rýra grunninn að sjávarbyggðum með því að skattleggja þær í drep og velta svo fyrir okkur síðar af hverju enginn býr þar lengur.
Álögð veiðigjöld tekin af vef Fiskistofu | 11.204.112.797 |
Póstnúmer | veiðigjald |
900 Vestmannaeyjar | 1.793.095.732 |
101 Reykjavík | 1.430.317.241 |
600 Akureyri | 979.671.214 |
740 Neskaupstaður | 974.442.628 |
240 Grindavík | 849.102.457 |
780 Höfn | 588.734.852 |
610 Grenivík | 528.280.066 |
550 Sauðárkrókur | 494.369.747 |
735 Eskifjörður | 456.578.471 |
360 Hellissandur | 442.688.842 |
250 Garður | 400.285.645 |
750 Fáskrúðsfjörður | 341.567.550 |
410 Hnífsdalur | 261.473.074 |
415 Bolungarvík | 211.956.913 |
356 Snæfellsbær | 151.336.650 |
350 Grundarfjörður | 151.164.670 |
355 Ólafsvík | 147.399.954 |
340 Stykkishólmur | 107.108.686 |
450 Patreksfjörður | 94.302.269 |
640 Húsavík | 84.051.779 |
220 Hafnarfjörður | 55.692.273 |
430 Suðureyri | 52.406.549 |
460 Tálknafjörður | 49.533.929 |
680 Þórshöfn | 45.698.162 |
611 Grímsey | 43.168.938 |
755 Stöðvarfjörður | 39.932.397 |
470 Þingeyri | 37.256.001 |
825 Stokkseyri | 35.505.163 |
400 Ísafjörður | 27.005.946 |
260 Njarðvík | 26.330.373 |
815 Þorlákshöfn | 26.226.290 |
520 Drangsnes | 22.787.216 |
765 Djúpivogur | 22.556.665 |
625 Ólafsfjörður | 20.594.859 |
245 Sandgerði | 18.330.486 |
675 Raufarhöfn | 16.534.395 |
760 Breiðdalsvík | 15.712.368 |
545 Skagaströnd | 15.183.207 |
510 Hólmavík | 13.428.988 |
720 Borgarfjörður | 12.479.259 |
621 Dalvík | 11.507.172 |
685 Bakkafjörður | 8.960.696 |
580 Siglufjörður | 8.459.576 |
380 Reykhólahreppur | 8.003.697 |
530 Hvammstangi | 6.793.131 |
630 Hrísey | 6.529.567 |
465 Bíldudalur | 6.117.942 |
230 Keflavík | 6.026.628 |
524 Norðurfjörður | 4.936.561 |
425 Flateyri | 4.874.020 |
420 Súðavík | 4.776.006 |
300 Akranes | 4.731.622 |
451 Patreksfjörður | 4.189.562 |
820 Eyrarbakki | 3.668.243 |
690 Vopnafjörður | 2.960.127 |
620 Dalvík | 2.876.355 |
603 Akureyri | 1.896.601 |
210 Garðabær | 1.342.501 |
341 Stykkishólmur | 1.272.925 |
203 Kópavogur | 1.205.228 |
371 Búðardalur | 1.194.325 |
800 Selfoss | 1.185.367 |
551 Sauðárkrókur | 1.169.411 |
225 Bessastaðahreppur | 1.149.570 |
200 Kópavogur | 1.079.992 |
221 Hafnarfjörður | 987.442 |
511 Hólmavík | 971.363 |
691 Vopnafjörður | 896.621 |
201 Kópavogur | 853.638 |
565 Hofsós | 782.199 |
670 Kópasker | 728.751 |
461 Tálknafjörður | 725.455 |
541 Blönduós | 654.211 |
540 Blönduós | 629.126 |
471 Þingeyri | 557.656 |
766 Djúpavogur | 492.893 |
999 Enginn staður | 414.796 |
310 Borgarnes | 397.542 |
566 Hofsós | 392.556 |
270 Mosfellsbær | 390.764 |
671 Kópasker | 353.485 |
810 Hveragerði | 335.863 |
190 Vogar | 274.457 |
466 Bíldudalur | 272.018 |
262 Reykjanesbær | 266.901 |
681 Þórshöfn | 241.727 |
301 Akranes | 219.385 |
345 Flatey | 190.843 |
426 Flateyri | 186.176 |
370 Búðardalur | 138.491 |
715 Mjóifjörður | 124.748 |
241 Grindavík | 111.416 |
741 Neskaupstaður | 90.079 |
761 Breiðdalsvík | 76.621 |
860 Hvolsvöllur | 58.593 |
801 Selfoss | 39.443 |
730 Reyðarfjörður | 34.157 |
850 Hella | 13.468 |
191 Vogar | 11.184 |




Comments